Vereins Meisterschaften 2010 – 06.03.2010
Anfang März fanden unsere internen Vereinsmeisterschaften statt. Bei ausgezeichnetem Laufwetter traffen wir uns am Nachmittag auf der Pötzleinsdorferhöhe. Durch das gut durchdachte System von Claudia und Peter Bonek wurden für alle Alterklassen gleiche Siegeschancen ermöglicht. Danke nochmals für die gute Organisation.
Ergebnisse sind online.
Läuferinformation – Ergebnissliste – Bericht
Vereinsmeisterschaft 6.3.2010, Pötzleinlsdorf | Wertung nach km Schnitt | ||||||||||
Platz | Name | ZEIT | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Gesamt | Schnitt | Platz | Name | Schnitt | |
1 | Lukas | 31:55 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 3,9 | 08:11 | 1 | Ferri | 07:28 | |
2 | Lolli | 32:54 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 4,1 | 08:01 | 2 | Thomas | 07:36 | |
3 | Felix | 33:08 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 4,3 | 07:42 | 3 | Felix | 07:42 | |
4 | Jasmina | 34:27 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 3,4 | 10:08 | 4 | Werner | 07:53 | |
5 | Anika | 34:28 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 3,4 | 10:08 | 5 | Lolli | 08:01 | |
6 | Jannis | 34:47 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 3,8 | 09:09 | 6 | Anja | 08:06 | |
7 | Anja | 34:48 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 4,3 | 08:06 | 7 | Lukas | 08:11 | |
8 | Walter | 35:05 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 11:42 | 8 | Günther | 08:19 | |
9 | Samuel | 35:16 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 4,2 | 08:24 | 9 | Samuel | 08:24 | |
10 | Ferri | 35:48 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 4,8 | 07:28 | 10 | Roland | 08:32 | |
11 | Josef | 35:50 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 3,9 | 09:11 | 11 | Martin F. | 08:37 | |
12 | Dominik | 36:14 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 3,1 | 11:41 | 12 | Jannis | 09:09 | |
13 | Werner | 36:15 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 4,6 | 07:53 | 13 | Josef | 09:11 | |
14 | Thomas | 36:27 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 4,8 | 07:36 | 14 | Vera | 09:49 | |
15 | Erik | 36:28 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 13:30 | 15 | Ralf | 10:00 | |
16 | Leon | 36:40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 12:13 | 16 | Martin B. | 10:02 | |
17 | Martin F. | 37:04 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 4,3 | 08:37 | 17 | Jasmina | 10:08 | |
18 | Christine | 37:24 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 2,8 | 13:21 | 18 | Anika | 10:08 | |
19 | Ilse | 37:25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 12:28 | 19 | Marina | 10:34 | |
20 | Denise | 37:26 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 12:05 | 20 | Katja | 10:38 | |
21 | Günther | 38:15 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 4,6 | 08:19 | 21 | Ernst | 11:37 | |
22 | Ralf | 39:00 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 3,9 | 10:00 | 22 | Dominik | 11:41 | |
23 | Martin B. | 39:09 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 3,9 | 10:02 | 23 | Walter | 11:42 | |
24 | Vera | 39:15 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 4,0 | 09:49 | 24 | Denise | 12:05 | |
25 | Roland | 39:17 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 4,6 | 08:32 | 25 | Leon | 12:13 | |
26 | Katja | 39:22 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 3,7 | 10:38 | 26 | Ilse | 12:28 | |
27 | Silvia | 39:53 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 2,7 | 14:46 | 27 | Christine | 13:21 | |
28 | Frederic | 40:22 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 3,0 | 13:27 | 28 | Frederic | 13:27 | |
29 | Ernst | 40:40 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 3,5 | 11:37 | 29 | Erik | 13:30 | |
30 | Sabine | 40:47 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 2,4 | 17:00 | 30 | Andrew | 14:02 | |
31 | Florian | 40:48 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 2,4 | 17:00 | 31 | Klaus | 14:20 | |
32 | Marina | 41:12 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 3,9 | 10:34 | 32 | Hannes | 14:22 | |
33 | Anneliese | 41:13 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 15:16 | 33 | Silvia | 14:46 | |
34 | Hanna | 42:05 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 2,4 | 17:32 | 34 | Anneliese | 15:16 | |
35 | Andrew | 42:06 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 3,0 | 14:02 | 35 | Inge | 16:36 | |
36 | Hannes | 43:05 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 14:22 | 36 | Sabine | 17:00 | |
37 | Ferry | 44:48 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 2,6 | 17:14 | 37 | Florian | 17:00 | |
38 | Inge | 44:49 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 16:36 | 38 | Ferry | 17:14 | |
39 | Klaus | 48:43 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,4 | 14:20 | 39 | Hanna | 17:32 |
*HERZLICH WILLKOMMEN zum ABSCHLUSSTRAINING und VEREINSMEISTERSCHAFT der NF WIEN!*
vielen Dank für Eure Anmeldung. Hier noch einige weitere Informationen!
*
TREFFPUNKT:* *13.45* am Parkplatz am Ende der Pötzleinsdorfer Höhe,
Autobus 41A, Neustifter Friedhof 3. Tor
*KONTROLLKARTEN* werden am Parkplatz ausgeteilt! *NICHT WASSER- und
REISSFEST!!!!! *
*START*: PÜNKTLICH um *14.10*; Ablauf vom Parkplatz um 14.00!
*ABLAUF: Einerstaffel mit Handicap*
Jeder wird 3 Schlaufen laufen. Auf der ersten Schleife haben wir für
jeden für Euch eine Karte mit einer passenden Streckenlänge. Wenn ihr
von der ersten Schleife zurückkommt ist eine Schnur gespannt, wo Karten
mit Kluppen aufgehängt sind. Diese Karten sind von 1-70 nummeriert.
Derjenige der als erster von der Schlaufe zurückkommt nimmt die Karte
mit der 1 drauf; der nächste die mit der 2, …. Also einfach beim
zurückkommen die Karte mit der niedrigsten Nummer wählen. Nach der 2.
Runde gibt es wieder eine Schnur mit Karten für die 3. Runde und man
nimmt sich wieder die Karte mit der niedrigsten Nummer.
So wird es hoffentlich ein spannender Wettkampf für alle!
*Zielschluss*: 15:30 !!
Postenabsammler melden sich bitte nach dem Lauf im Ziel.
Bis am Samstag!
Claudia und Peter