WOLV-Cup – 24.04.2010
Ergebnisse:
aktualisiert am 27.04.2010
A-Herren |
||||
Platz | Name | Verein | Code | Zeit |
1 | Sulz Henrik | OLC | HGF | 38,24 |
2 | Stockmayer Michael | HSV Wr Neustadt | GHF | 38,47 |
3 | Kaliwoda Ernst | – | GHF | 39,33 |
4 | Schulthess Dany | – | HGF | 39,43 |
5 | Bonek Peter | NF | HGF | 40,21 |
6 | Perstinger Andreas | OLC | GFH | 40,23 |
7 | Gassner Ferri | NF | GFH | 40,32 |
8 | Jörg Kilian | – | FHG | 41,32 |
9 | Plohn Markus | HSV Wr. Neustadt | FGH | 41,38 |
10 | Höller Gerald | HSV Wr. Neustadt | FGH | 42,00 |
11 | Friedl Martin | NF | FHG | 42,13 |
12 | Stockmayer Manfred | HSV Wr. Neustadt | HFG | 42,43 |
13 | Köck Erwin | HSV Wr. Neustadt | HGF | 44,46 |
14 | Hlosta Thomas | NF | FHG | 45,23 |
15 | Danner Martin | OLC | HFG | 45,36 |
16 | Pietsch Werner | NF | FGH | 47,15 |
17 | Kroupa Günther | NF | FHG | 49,49 |
18 | Grün Dominik | Ströck | HGF | 50,56 |
19 | Hochreiter Andreas | HSV Wr Neustadt | HFG | 51,58 |
20 | Zeman Adi | HSV Wr Neustadt | GFH | 52,13 |
20 | Koiser Michael | HSV Wr Neustadt | GHF | 52,13 |
22 | Grill Michael | NF | GHF | 53,34 |
23 | Billroth Georg | OK Gittis | FHG | 53,35 |
24 | Tiefenböck Willi | NF | FHG | 53,36 |
25 | Bosina Martin | NF | GHF | 56,17 |
26 | Grün Paul | Ströck | GFH | 56,23 |
27 | Klöckl Günther | OK Carnica | HGF | 58,38 |
28 | Mayer Lukas | – | HFG | 58,58 |
29 | Diwok Felix | OK Gittis | FGH | 70,00 |
30 | Dobler René | OK Gittis | FGH | 70,02 |
31 | Caban Sebastian | – | FGH | 75,09 |
– | Grünberger Dominik | OK Gittis | HFG | Posten 8, Strecke G fehlt |
– | Gartlgruber Wolfgang | HSV PinkafeldFGH | Posten 7, Strecke F fehlt | |
B-Herren |
||||
Platz | Name | Verein | Code | Zeit |
1 | Waldmann Andreas | OLT | QMP | 34,37 |
2 | Bruchbacher Andreas | NF | PQM | 37,59 |
3 | Göschl Erich | OLC | QPM | 38,22 |
4 | Kühnel Ralf | NF | MPQ | 41,23 |
5 | Biel Axel | NF | MQP | 41,49 |
6 | Palme Sebastian | OK Gittis | PQM | 42,04 |
7 | Pölzelbauer Michael | Ströck | MQP | 43,31 |
8 | Praeceptor Rainer | OK Gittis | PQM | 44,49 |
9 | Seiner Sigi | OK Gittis | PMQ | 45,01 |
10 | Norden Christian | – | MPQ | 45,28 |
11 | Schordan Alfred | SU Großenzersdorf | PMQ | 48,53 |
12 | Brachmann Jakob | Ströck | MPQ | 50,21 |
13 | Hampl Manfred | WATV | QMP | 51,16 |
14 | Héjjas Attila | NF | MPQ | 55,37 |
15 | Thürk Gerhard | MTV Hernals | MQP | 57,10 |
16 | Pokorny Martin | NF | MPQ | 74,44 |
– | Juraszovich Johannes | OLC | MQP | Posten 6, Strecke M fehlt |
– | Skern Tim | NF | PMQ | Posten fehlen |
C-Herren |
||||
Platz | Name | Verein | Code | Zeit |
1 | Lukaseder Hubert | HSV LaLe | RTSL | 33,25 |
2 | Seltenreich Rudolf | SSV BG 13 | SRTL | 33,55 |
3 | Reisenberger Hans | NF | RSTL | 35,15 |
4 | Frank Alexander | SSV BG 13 | RTSL | 39,56 |
5 | Wolfram Arnulf | WAT | TRSL | 43,24 |
6 | Bruchbacher Walter | NF | STRL | 48,49 |
7 | Tobler Gottfried | HSV Wr Neustadt | TSRL | 50,54 |
8 | Kratky Alexander | OLT | TRSL | 54,32 |
9 | Srb Walter | WAT | RSTL | 64,35 |
– | Chudoba Klaus | HSV Graz | TSRL | Strecke S in verkehrter |
Reihenfolge (43,05) | ||||
– | Genevois Frédéric | NF | RSTL | Posten 6, Strecke S fehlt |
D-Damen/Herren |
||||
Platz | Name | Verein | Code | Zeit |
1 | Jandl Hannes | NF | RTS | 38,53 |
2 | Leonhart Markus | RST | 42,08 | |
3 | Pietsch-Grabner Jutta | NF | RTS | 43,02 |
4 | Raffeiner Christiane | STR | 43,06 | |
5 | Jandl Florian | NF | TSR | 43,09 |
6 | Kratky Doris | OLT | STR | 43,53 |
7 | Glentzer Nina | WAT | STR | 44,43 |
8 | Pfeiffer Armin&Ayten | TRS | 73,03 | |
Rivic Luka | RST | Strecke T fehlt | ||
Rivic Tina | RST | Strecke T fehlt | ||
E-Herren |
||||
Platz | Name | Verein | Code | Zeit |
1 | Jandl Dominik | NF | TSR | 32,12 |
2 | Hampl Burkhard | WATV | TRS | 32,26 |
3 | Stockmayer Valentin | HSV Wr Neustadt | SRT | 43,50 |
4 | Kratky Paul | OLT | TSR | 46,48 |
5 | Resch Bernhard | OK Gittis | TRS | 50,37 |
6 | Kratky Jakob | OLT | RST | 51,59 |
7 | Hnilica Hannes | OLT | RST | 54,58 |
8 | Emde Robin | OLC | STR | 58,53 |
9 | Deubel Jörgen | NF | STR | 62,47 |
10 | Resch Florian | OK Gittis | STR | 74,20 |
A-Damen |
||||
Platz | Name | Verein | Code | Zeit |
1 | Harreither Agnes | OLC | HFG | 59,30 |
2 | Resch Judit | OK Gittis | GFH | 61,40 |
3 | Gollmann Birgit | NF | HGF | 63,20 |
B-Damen |
||||
Platz | Name | Verein | Code | Zeit |
1 | Simkovics Anna | OLC | QPM | 33,52 |
2 | Berger Hedi | OLC | QPM | 42,53 |
3 | Weissova Zuzana | QMP | 43,21 | |
4 | Calvet Christine | NF | QPM | 45,30 |
5 | Gstatter Karin | OLC | QMP | 46,47 |
6 | Blutsch Beate | WAT | PMQ | 58,47 |
7 | Krautheim Luminita | QMP | 60,10 | |
8 | Naskau Veronika | HSV Pinkafeld | MQP | 61,50 |
9 | Huber Margit | Ströck | QPM | 70,37 |
Tezarek Helga | OLT | PQM | Posten fehlen | |
Bonek Claudia | NF | MPQ | Strecke Q fehlt | |
C-Damen |
||||
Platz | Name | Verein | Code | Zeit |
1 | Zettl Ines | OLT | TRSL | 40,17 |
2 | Bruchbacher Julia | NF | RSTL | 42,39 |
3 | Stangl Ulrike | STRL | 43,38 | |
4 | Petersson Ingrid | OLT | TSRL | 48,58 |
5 | Gassner Irene | NF | SRTL | 49,12 |
6 | Bruchbacher Ilse | NF | STRL | 49,20 |
7 | Tobler Barbara | HSV Wr Neustadt | TSRL | 51,10 |
8 | Pietsch Silvia | NF | STRL | 51,17 |
9 | Zettl Karin | OLT | TRSL | 56,52 |
10 | Kracker Marta | NF | STRL | 56,55 |
11 | Fedorcsak Észter | NF | RTSL | 63,27 |
12 | Mattes Gerda | NF | SRTL | 69,10 |
D-Damen/Herren |
||||
Platz | Name | Verein | Code | Zeit |
1 | Jandl Hannes | NF | RTS | 38,53 |
2 | Leonhart Markus | RST | 42,08 | |
3 | Pietsch-Grabner Jutta | NF | RTS | 43,02 |
4 | Raffeiner Christiane | STR | 43,06 | |
5 | Jandl Florian | NF | TSR | 43,09 |
6 | Kratky Doris | OLT | STR | 43,53 |
7 | Glentzer Nina | WAT | STR | 44,43 |
8 | Pfeiffer Armin&Ayten | TRS | 73,03 | |
Rivic Luka | RST | Strecke T fehlt | ||
Rivic Tina | RST | Strecke T fehlt | ||
E-Damen |
||||
Platz | Name | Verein | Code | Zeit |
1 | Tiefenböck Tina | NF | SRT | 36,46 |
2 | Berger Anni | OK Gittis | TRS | 40,18 |
3 | Pietsch Anna | NF | RTS | 42,55 |
4 | Berger Marlene | OK Gittis | SRT | 43,52 |
5 | Hnilica Lea | OLT | TSR | 46,50 |
6 | Hnilica Jana | OLT | RST | 52,01 |
7 | Tiefenböck Rita | NF | TRS | 62,37 |
8 | Kofler Sophie & Mara | OK Gittis | TSR | 62,56 |
9 | Kracker Elena | NF | RTS | 75,56 |
10 | Kühnel Ika | NF | SRT | Strecke T fehlt |