Wr.&Nö Allgemeine MS – 26.9.2010
Wr. u. NÖ Allgemeine Meisterschaft 2010 – Startliste
Stnr Chip Name Jg Verein Start
D 19- NÖ (11) 5.6 km 160 Hm 13 P
1 770828 Eva Ponweiser 77 HSV OL Wiener Neustadt 0:00
2 320196 Ingrid Adenstedt 70 OK Gittis Klosterneuburg 3:00
3 531209 Traude Fesselhofer 53 HSV OL Wiener Neustadt 6:00
4 670313 Barbara Adenstedt 67 OK Gittis Klosterneuburg 9:00
5 733333 Franziska Sturm 89 HSV OL Wiener Neustadt 12:00
6 46345 Martina Knapp 80 OK Gittis Klosterneuburg 15:00
7 Vakant Vakant 18:00
8 850704 Anita Seeböck 85 HSV OL Wiener Neustadt 21:00
9 777703 Katrin Kröppl 91 HSV Baden 24:00
10 6911 Angelika Aschacher 69 HSV OL Wiener Neustadt 27:00
11 46413 Louise Billroth 66 OK Gittis Klosterneuburg 30:00
H 19- NÖ (33) 8.0 km 370 Hm 22 P
12 7661 Philipp Holzinger 75 HSV Baden 2:00
13 Vakant Vakant 4:00
14 730503 Alexander Srb 73 HSV OL Wiener Neustadt 6:00
15 730716 Robert Erber 73 OK Gittis Klosterneuburg 8:00
16 1331963 Peter Nebel 63 HSV OL Wiener Neustadt 10:00
17 Vakant Vakant 12:00
18 2112433 Michael Stockmayer 68 HSV OL Wiener Neustadt 14:00
19 332121 Michael Tanzer 95 HSV Langenlebarn 16:00
20 842403 Michael Auer 84 HSV OL Wiener Neustadt 18:00
21 777707 Matthias Wolf 79 HSV Baden 20:00
22 235095 Josef Tanzer 62 HSV Langenlebarn 22:00
23 500896 Claus Hermann 59 HSV OL Wiener Neustadt 24:00
24 700029 Michael Knapp 78 OK Gittis Klosterneuburg 26:00
25 800307 Adolf Zemann 80 HSV OL Wiener Neustadt 28:00
26 332130 Dominik Mailer 95 HSV Langenlebarn 30:00
27 888885 Stephan Seeböck 81 HSV OL Wiener Neustadt 32:00
28 895108 Gregor Griener 90 HSV Langenlebarn 34:00
29 872110 Roland Fesselhofer 87 HSV OL Wiener Neustadt 36:00
30 345936 Erik Adenstedt 69 OK Gittis Klosterneuburg 38:00
31 500652 Florian Arthofer 83 HSV OL Wiener Neustadt 40:00
32 332125 Matthias Griener 95 HSV Langenlebarn 42:00
33 2112522 Martin Brantner 69 HSV OL Wiener Neustadt 44:00
34 1010138 Georg Billroth 61 OK Gittis Klosterneuburg 46:00
35 611116 Markus Plohn 82 HSV OL Wiener Neustadt 48:00
36 340804 Siegfried Seiner 55 OK Gittis Klosterneuburg 50:00
37 2112426 Thomas Leidl 79 HSV OL Wiener Neustadt 52:00
38 231977 Christian Knapp 86 OK Gittis Klosterneuburg 54:00
39 500668 Michael Koiser 85 HSV OL Wiener Neustadt 56:00
40 332124 Manuel Schiefer 95 HSV Langenlebarn 58:00
41 49761 Erwin Köck 61 HSV OL Wiener Neustadt 1:00:00
42 559000 Dominik Lapornik 89 HSV Baden 1:02:00
43 Vakant Vakant 1:04:00
44 939393 Pierre Kaltenbacher 78 HSV OL Wiener Neustadt 1:06:00
D 17- W (14) 5.6 km 160 Hm 13 P
45 Vakant Vakant 39:00
46 49709 Hedi Berger 68 OLC Wienerwald 42:00
47 340806 Kathrin Fabian 94 WAT 45:00
48 870318 Agnes Harreither 87 OLC Wienerwald 48:00
49 7298 Claudia Bonek 69 Naturfreunde Wien 51:00
50 991216 Susi Veitsberger 68 OLC Wienerwald 54:00
51 431946 Christine Calvet 70 Naturfreunde Wien 57:00
52 237560 Veronika Cart 94 OLC Wienerwald 1:00:00
53 46276 Vera Arbter 64 Naturfreunde Wien 1:03:00
54 46231 Beate Blutsch 84 WAT 1:06:00
55 230609 Birgit Gollmann 64 Naturfreunde Wien 1:09:00
56 682408 Guni Palme 68 OLC Wienerwald 1:12:00
57 700222 Marina Skern 75 Naturfreunde Wien 1:15:00
58 680205 Sonja Hnilica 68 OLT Transdanubien 1:18:00
H 17- W (34) 8.0 km 370 Hm 22 P
59 781215 Florian Schinnerer 78 Wr. Gehörlosen Sportclub 190 0:00
60 Vakant Vakant 1:14:00
61 686868 Erich Göschl 66 OLC Wienerwald 1:16:00
62 307644 Daniel Bichl 88 WAT 1:18:00
63 Vakant Vakant 1:20:00
64 890502 Erik Simkovics 89 OLC Wienerwald 1:22:00
65 230681 Franz Glaner 91 WAT 1:24:00
66 722222 Felix Hofstätter 66 Naturfreunde Wien 1:26:00
67 6938 Alexander Haring 78 WAT 1:28:00
68 418272 Robert Brettner-Messler 78 Naturfreunde Wien 1:30:00
69 46309 Bernhard Fink 77 WAT 1:32:00
70 895094 Ernst Bosina 86 Naturfreunde Wien 1:34:00
71 232672 Thomas Hack 91 WAT 1:36:00
72 49782 Martin Danner 65 OLC Wienerwald 1:38:00
73 46387 Martin Huemer 59 WAT 1:40:00
74 605060 Georg Wittberger 70 OLC Wienerwald 1:42:00
75 2010978 Peter Kainzbauer 83 WAT 1:44:00
76 761025 Matthias Mahr 76 OLC Wienerwald 1:46:00
77 6871 Thomas Ballik 75 WAT 1:48:00
78 320240 Andreas Waldmann 94 OLT Transdanubien 1:50:00
79 882402 Wolfgang Siegert 88 WAT 1:52:00
80 46468 Werner Pietsch 66 Naturfreunde Wien 1:54:00
81 46425 Valentin Huemer 89 WAT 1:56:00
82 46279 Thomas Radon 79 Naturfreunde Wien 1:58:00
83 709792 Florian Exler 92 OLT Transdanubien 2:00:00
84 882888 Florian Schwaiger 83 WAT 2:02:00
85 307604 Roland Arbter 62 Naturfreunde Wien 2:04:00
86 230606 Martin Marksteiner 72 WAT 2:06:00
87 340803 Martin Friedl 66 Naturfreunde Wien 2:08:00
88 320019 jun. Christoph Huemer 91 WAT 2:10:00
89 7299 Peter Bonek 64 Naturfreunde Wien 2:12:00
90 895101 Andreas Perstinger 79 OLC Wienerwald 2:14:00
91 Vakant Vakant 2:16:00
92 7652 Martin Bosina 54 Naturfreunde Wien 2:18:00
D -14 R (10) 2.6 km 90 Hm 13 P
93 49783 Denise Hlosta 96 Naturfreunde Wien 4:00
94 Vakant Vakant 7:00
95 7698 Stephanie Krapesch 96 HSV OL Wiener Neustadt 10:00
96 7283 Lena Pietsch 96 Naturfreunde Wien 13:00
97 339032 Sophie Peroutka 97 HSV OL Wiener Neustadt 16:00
98 332284 Marlene Berger 97 OK Gittis Klosterneuburg 19:00
99 339041 Ida Pauser 97 HSV OL Wiener Neustadt 22:00
100 426500 Anni Berger 99 OK Gittis Klosterneuburg 25:00
101 544030 Carina Horvath 97 HSV OL Wiener Neustadt 28:00
102 237559 Anika Gassner 96 Naturfreunde Wien 31:00
D 15-18 R (7) 3.8 km 110 Hm 12 P
103 Vakant Vakant 1:11:00
104 931502 Lena Grünberger 93 OK Gittis Klosterneuburg 1:14:00
105 211673 Iris Barborik 94 OLT Transdanubien 1:17:00
106 AK Michaela Sattler Uni Wien 1:20:00
107 433290 Corinna Billroth 92 OK Gittis Klosterneuburg 1:23:00
108 920108 Julia Mayer 92 HSV Baden 1:26:00
109 307641 Christina Pamlitschka 92 WAT 1:29:00
D 19- R (2) 5.6 km 160 Hm 13 P
110 Vakant Vakant 33:00
111 Vakant Vakant 36:00
D 35- R (12) 5.3 km 175 Hm 13 P
112 Vakant Vakant 1:00
113 Monika Lechthaler 70 OK Gittis Klosterneuburg 3:00
114 6905 Claudia Kellner 66 HSV OL Wiener Neustadt 5:00
115 9817 Katarina Fedorova Sokol Pezinok 7:00
116 830906 Christine Grünberger 69 OK Gittis Klosterneuburg 9:00
117 981972 Hermine Henecker 72 HSV OL Wiener Neustadt 11:00
118 434835 Dagmar Miklusova 73 Rapid Bratislava 13:00
119 46327 Judit Resch 66 OK Gittis Klosterneuburg 15:00
120 7667 Sandra Dornstauder 70 HSV OL Wiener Neustadt 17:00
121 232666 Maria Kofler 66 OK Gittis Klosterneuburg 19:00
122 895097 Carmen Hiebl 76 HSV OL Wiener Neustadt 21:00
123 670321 Manuela Hlosta 67 Naturfreunde Wien 23:00
D 45- R (13) 4.9 km 120 Hm 14 P
124 Vakant Vakant 27:00
125 7524 Hannelore Schreiber 63 HSV Langenlebarn 29:00
126 53003 Beata Vavrova 56 Rapid Bratislava 31:00
127 246885 Brigitta Mayer 60 HSV Baden 33:00
128 338717 Elisabeth Barna 57 HSV OL Wiener Neustadt 35:00
129 46469 Silvia Pietsch 63 Naturfreunde Wien 37:00
130 560428 Christine Ponweiser 56 HSV OL Wiener Neustadt 39:00
131 247016 Eva Türk HSV Baden 41:00
132 6872 Petra Pfeil 64 Naturfreunde Wien 43:00
133 46336 Herta Pamlitschka 60 WAT 45:00
134 232655 Elke Kröppl 62 HSV Baden 47:00
135 411735 Irmgard Fabian 62 WAT 49:00
136 7261 Irene Gassner 63 Naturfreunde Wien 51:00
D 55- R (8) 4.1 km 130 Hm 9 P
137 Vakant Vakant 27:00
138 46218 Johanna Kienast 45 OLT Transdanubien 29:00
139 6972 Reingild Linhart 53 HSV OL Wiener Neustadt 31:00
140 307607 Gerda Mattes 53 Naturfreunde Wien 33:00
141 717947 Barbara Tobler 47 HSV OL Wiener Neustadt 35:00
142 46319 Elisabeth Knapp 52 OK Gittis Klosterneuburg 37:00
143 6900 Gisela Aschacher 45 HSV OL Wiener Neustadt 39:00
144 540125 Gunnel Nilsson 54 OLC Wienerwald 41:00
H -14 R (11) 2.6 km 90 Hm 13 P
145 Vakant Vakant 34:00
146 337611 Florentin Huemer 97 WAT 37:00
147 332123 Paul Schöller 96 HSV Langenlebarn 40:00
148 218853 Andreas Türk HSV Baden 43:00
149 Florian Cart OLC Wienerwald 46:00
150 440357 Elias Joachimsthaler 97 WAT 49:00
151 361880 Constantin Kirchmeir 97 HSV OL Wiener Neustadt 52:00
152 235090 Michael Bauder 97 HSV Langenlebarn 55:00
153 230710 Burkhard Hampl 97 WATV 58:00
154 230171 Markus Schreiber 97 HSV Langenlebarn 1:01:00
155 1777 Florian Wienerroither Vereinslos 1:04:00
H 15-18 R (9) 4.6 km 190 Hm 14 P
156 Vakant Vakant 44:00
157 895100 Jakob Pauser 94 HSV OL Wiener Neustadt 47:00
158 7669 Laurin Novak 94 HSV Baden 50:00
159 332129 Lorenz Strohmayer 95 HSV Langenlebarn 53:00
160 332959 Leon Zapletal 95 Naturfreunde Wien 56:00
161 418266 Jakob Joachimsthaler 93 WAT 59:00
162 420938 Thomas Peroutka 95 HSV OL Wiener Neustadt 1:02:00
163 410710 Sebastian Palme 93 OK Gittis Klosterneuburg 1:05:00
164 416559 Matej Hrabos 95 Rapid Bratislava 1:08:00
H 19- R (2) 8.0 km 370 Hm 22 P
165 Vakant Vakant 1:08:00
166 Vakant Vakant 1:10:00
H 35- R (17) 6.3 km 260 Hm 15 P
167 721024 Dirk Deubel 72 Naturfreunde Wien 4:00
168 Vakant Vakant 6:00
169 Peter Borcin Vereinslos 8:00
170 332290 Josef Hones 54 HSV Ried 10:00
171 7681 Günther Klöckl 71 OK Carnika 12:00
172 428682 Jörg Schaumann 74 HSV OL Wiener Neustadt 14:00
173 49756 Heimo Brenner 67 OK Gittis Klosterneuburg 16:00
174 Vakant Vakant 18:00
175 562000 Harald Lipphart-Kirchmeir 67 HSV OL Wiener Neustadt 20:00
176 741216 Martin Veitsberger 74 TV Fürstenfeld 22:00
177 661020 Martin Grünberger 66 OK Gittis Klosterneuburg 24:00
178 670103 Thomas Hlosta 67 Naturfreunde Wien 26:00
179 1968045 Roland Reisenberger 68 OK Gittis Klosterneuburg 28:00
180 435208 Marian Miklus 72 Rapid Bratislava 30:00
181 681017 Thomas Hnilica 68 OLT Transdanubien 32:00
182 410110 Michael Grill 66 Naturfreunde Wien 34:00
183 Andreas Lechthaler 67 OK Gittis Klosterneuburg 36:00
H 45- R (29) 5.3 km 175 Hm 13 P
184 438968 Robert Ditz 65 Naturfreunde Wien 35:00
185 Vakant Vakant 37:00
186 430700 Wolfgang Fabian 56 WAT 39:00
187 46416 Wolfgang Pietsch 64 Naturfreunde Wien 41:00
188 440356 Andreas Joachimsthaler 63 WAT 43:00
189 49798 Karl Meissner 63 HSV OL Wiener Neustadt 45:00
190 Vakant Vakant 47:00
191 700039 Andreas Hochreiter 59 HSV OL Wiener Neustadt 49:00
192 777706 Gerhard Novak 63 HSV Baden 51:00
193 7693 Alois Öllerer 60 HSV Langenlebarn 53:00
194 899008 Gerhard Kellner 62 HSV OL Wiener Neustadt 55:00
195 Vakant Vakant 57:00
196 7544 Georg Wiesinger 62 Naturfreunde Wien 59:00
197 887888 Peter Sturm 65 HSV OL Wiener Neustadt 1:01:00
198 46453 Manfred Hampl 62 WATV 1:03:00
199 640608 Felix Diwok 64 OK Gittis Klosterneuburg 1:05:00
200 232683 Willi Tiefenböck 64 Naturfreunde Wien 1:07:00
201 895098 Johannes Juraszovich Vereinslos 1:09:00
202 426491 Hannes Jandl 65 Naturfreunde Wien 1:11:00
203 51335 Dusan Formanko Rapid Bratislava 1:13:00
204 49752 Josef Zapletal 59 Naturfreunde Wien 1:15:00
205 46281 Jozef Fedor Sokol Pezinok 1:17:00
206 337622 Tim Skern 56 Naturfreunde Wien 1:19:00
207 46321 Andreas Cart 62 OLC Wienerwald 1:21:00
208 307461 Ewald Mayer 57 HSV OL Wiener Neustadt 1:23:00
209 307605 Axel Biel 64 Naturfreunde Wien 1:25:00
210 650908 Nikolaus Adenstedt 65 OK Gittis Klosterneuburg 1:27:00
211 731559 Herbert Kanai 59 HSV OL Wiener Neustadt 1:29:00
212 46410 Rainer Praeceptor-Matl 63 OK Gittis Klosterneuburg 1:31:00
H 55- R (11) 4.9 km 120 Hm 14 P
213 Vakant Vakant 1:00
214 510814 Franz Ponweiser 51 HSV OL Wiener Neustadt 3:00
215 501246 Jiri Gurka 46 ASKÖ Henndorf 5:00
216 46370 Meinrad Huemer 52 WAT 7:00
217 520816 Erwin Schweifer 52 HSV OL Wiener Neustadt 9:00
218 439261 Frédéric Genevois 55 Naturfreunde Wien 11:00
219 46348 Josef Kainzbauer 50 WAT 13:00
220 218984 Alfred Schordan 48 SU Groß Enzersdorf 15:00
221 439284 Markku Kemppainen 47 OLC Wienerwald 17:00
222 46333 Reinhard Siegert 47 WAT 19:00
223 500762 Gottfried Tobler 45 HSV OL Wiener Neustadt 21:00
H 65- R (10) 4.1 km 130 Hm 9 P
224 7660 Klaus Holzinger 41 HSV Baden 5:00
225 Vakant Vakant 7:00
226 500738 Friedrich Fruhwirth 45 HSV Langenlebarn 9:00
227 440365 Hans Reisenberger 43 Naturfreunde Wien 11:00
228 46399 Walter Srb 43 WAT 13:00
229 199 Emanuel sen. Braun 41 HSV OL Wiener Neustadt 15:00
230 Heinz Czembirek Vereinslos 17:00
231 6937 Karl Haring 45 WAT 19:00
232 204 Max Möstl 34 HSV OL Wiener Neustadt 21:00
233 7697 Werner Herbst 43 HSV Langenlebarn 23:00
D -12 R (9) 1.9 km 30 Hm 10 P
267 7267 Nicole Hlosta 98 Naturfreunde Wien 2:00
268 Vakant Vakant 5:00
269 435207 Tereza Miklusova 99 Rapid Bratislava 8:00
270 7265 Jasmina Gassner 99 Naturfreunde Wien 11:00
271 7526 Lisa Flecher 98 HSV Langenlebarn 14:00
272 247278 Tina Tiefenböck 99 Naturfreunde Wien 17:00
273 332120 Jacqueline Mailer 98 HSV Langenlebarn 20:00
274 59161 Sophie Kofler 99 OK Gittis Klosterneuburg 23:00
275 7522 Melanie Ott 99 HSV Langenlebarn 26:00
H -12 R (11) 1.9 km 30 Hm 10 P
276 428683 Tobias Schaumann 00 HSV OL Wiener Neustadt 29:00
277 7690 Paul Edlinger 98 HSV Langenlebarn 32:00
278 232660 Bernhard Resch 98 OK Gittis Klosterneuburg 35:00
279 Manuel Kaiblinger 98 HSV Langenlebarn 38:00
280 340809 Dominik Jandl 98 Naturfreunde Wien 41:00
281 Vakant Vakant 44:00
282 345949 Benjamin Pauser 99 HSV OL Wiener Neustadt 47:00
283 700444 Jannis Bonek 99 Naturfreunde Wien 50:00
284 504045 Benjamin Palme 98 OK Gittis Klosterneuburg 53:00
285 320026 Niklas Brantner 98 HSV OL Wiener Neustadt 56:00
286 339104 Markus Adenstedt 99 OK Gittis Klosterneuburg 59:00